NFC West · 2026 schedule
Arizona Cardinals
Full regular-season slate with opponent context and strength-of-schedule data.
Strength of schedule
2026 slate
2026 slate
#4
SOS rank (1 = toughest)
53.8%
Opponents' avg 2025 win%
Full 2026 schedule
| Week | Opponent | Site | Result | 2025 Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Away | Win26–14 | 11-6 | |
| 2 | Home | Loss7–31 | 14-3 | |
| 3 | Away | Loss30–36 | 12-5 | |
| 4 | Away | Loss24–36 | 4-13 | |
| 5 | Home | Loss21–45 | 9-8 | |
| 6 | Away | Win18–16 | 12-5 | |
| 7 | Home | Pending | 14-3 | |
| 8 | Away | Pending | 7-9-1 | |
| 9 | Away | Pending | 14-3 | |
| 10 | Home | Pending | 12-5 | |
| 11 | Away | Pending | 6-11 | |
| 12 | Home | Pending | 5-12 | |
| 13 | Home | Pending | 11-6 | |
| 15 | Home | Pending | 3-14 | |
| 16 | Away | Pending | 6-11 | |
| 17 | Home | Pending | 3-14 | |
| 18 | Home | Pending | 12-5 |













